Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил НС35x1000-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-35х1000-A | 35 | 1060 | 1000 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,09 |
| 0,55 | 5,9 | 5,57 | |||||
| 0,7 | 7,4 | 6,98 | |||||
| HC-35х1000-B | 0,8 | 8,4 | 7,93 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 8,77 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил H-60x845-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-60x845-A | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 4,32 |
| 0,55 | 5,9 | 4,72 | |||||
| 0,7 | 7,4 | 5,92 | |||||
| H-60x845-B | 0,8 | 8,4 | 6,72 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 7,44 | |||||
| 1,0 | 10,3 | 8,24 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил H75x750-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-75x750-A | 75 | 800 | 750 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 9,25 |
| 0,8 | 8,4 | 10,5 | |||||
| H-75x750-B | 0,9 | 9,3 | 11,63 | ||||
| 1,0 | 10,3 | 12,9 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил H-114x600-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-114x600-A | 114 | 646 | 600 | 1250 | 0,7 | 7,4 | 11,38 |
| 0,8 | 8,4 | 13,0 | |||||
| 0,9 | 9,3 | 14,4 | |||||
| H-114x600-B | 1,0 | 10,3 | 15,94 | ||||
| 1,2 | 12,3 | 19,0 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — ллицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил H-114x750-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-114x750-A | 114 | 807 | 750 | 1400 | 0,7 | 8,2 | 10,2 |
| 0,8 | 9,4 | 11,7 | |||||
| H-114x750-B | 0,9 | 10,5 | 13,0 | ||||
| 1,0 | 11,7 | 14,5 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Отличным выбором станет кровля и металлочерепица купленная у нас. Гарантия качества и доступная цена наши приоритеты.