Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил МП-20х1100-A,B,R — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MП-20х1100-A | 18 | 1150 | 1100 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 3,83 |
| 0,5 | 5,42 | 4,70 | |||||
| MП-20х1100-B | 0,55 | 5,91 | 5,13 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 6,44 | |||||
| MП-20х1100-R | 0,8 | 8,4 | 7,3 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил С-21х1000-A, B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-21х1000-А | 21 | 1051 | 1000 | 1250 | 0,4 | 4,4 | 4,19 |
| 0,5 | 5,42 | 5,14 | |||||
| C-21х1000-В | 0,55 | 5,91 | 5,61 | ||||
| 0,7 | 7,4 | 7,04 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил МП-35х1035-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МП-35Ах1035-A | 35 | 1076 | 1035 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,02 |
| 0,55 | 5,9 | 5,48 | |||||
| 0,7 | 7,4 | 6,88 | |||||
| МП-35Ах1035-B | 0,8 | 8,4 | 7,81 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 8,64 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил НС35x1000-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HC-35х1000-A | 35 | 1060 | 1000 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 5,09 |
| 0,55 | 5,9 | 5,57 | |||||
| 0,7 | 7,4 | 6,98 | |||||
| HC-35х1000-B | 0,8 | 8,4 | 7,93 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 8,77 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)
Продукция выпускается по ГОСТ 24045-94, ТУ 5285-001-78334080-2006
A — лицевая сторона по варианту А (по умолчанию)
B — лицевая сторона по варианту В (оговаривается отдельно)
Профнастил H-60x845-A,B — основные характеристики
| Тип | Высота профиля, мм | Ширина полная, мм | Ширина рабочая, мм | Ширина заготовки, мм | Толщина листа, мм | Масса 1м длины, кг | Масса 1 м2 полной ширины, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H-60x845-A | 60 | 902 | 845 | 1250 | 0,5 | 5,4 | 4,32 |
| 0,55 | 5,9 | 4,72 | |||||
| 0,7 | 7,4 | 5,92 | |||||
| H-60x845-B | 0,8 | 8,4 | 6,72 | ||||
| 0,9 | 9,3 | 7,44 | |||||
| 1,0 | 10,3 | 8,24 |
Посмотреть графики нагрузок (откроется в новом окне)